2024年の新NISAに向けて、投資計画を考えている人は多いと思います。
特に、「米国」 or 「全世界」という話題をあちらこちらで見かけるようになってきました。
長期投資にはインデックスファンドが向いています。
その中でも、低コストの投資信託が特に効率が良いです。
三菱UFJ国際投信の eMAXIS Slim シリーズは、業界最低水準のコストを目指した投資信託であり、新NISAの有力候補としている人は多いでしょう。
実際に投資をするうえで、その中身を理解しておくことは重要です。
eMAXIS Slim シリーズのうち、株式投信における国別の投資比率を一覧化しましたので公開します。
目次
eMAXIS Slim 投資信託銘柄の各国投資比率(2023年時点)
eMAXIS Slim の株式投資銘柄は、次の種類があります。
投資先エリア | 種類 |
---|---|
米国 | S&P500 |
全世界 | オール・カントリー(通称オルカン) |
全世界 | 除く日本 |
全世界 | 3地域均等型 |
先進国 | – |
新興国 | – |
日本 | TOPIX |
日本 | 日経平均 |
この中で有力な投資先候補は最初の2つ(S&P500 とオルカン)です。
2023年時点における各銘柄の投資比率は次のようになっています。
米国 S&P500 | 全世界 オルカン | 全世界 除く日本 | 全世界 3地域均等 | 先進国 | 新興国 | 国内TOPIX | 国内 日経平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信託報酬 | 0.09372% | 0.1133% | 0.1133% | 0.1133% | 0.09889% | 0.1859% | 0.143% | 0.143% |
アメリカ | 100% | 62.0% | 65.5% | 24.7% | 74.2% | – | – | – |
日本 | – | 5.4% | – | 33.3% | – | – | 100% | 100% |
イギリス | – | 3.7% | 3.9% | 1.5% | 4.4% | – | – | – |
カナダ | – | 3.1% | 3.3% | 1.3% | 3.8% | – | – | – |
フランス | – | 2.7% | 2.8% | 1.1% | 3.2% | – | – | – |
その他先進国 | – | 12.0% | 12.7% | 4.8% | 14.4% | – | – | – |
中国 | – | 3.5% | 3.7% | 10.4% | – | 31.3% | – | – |
インド | – | 1.7% | 1.8% | 5.1% | – | 15.3% | – | – |
台湾 | – | 1.5% | 1.6% | 4.6% | – | 13.8% | – | – |
その他新興国 | – | 4.4% | 4.6% | 13.2% | – | 39.6% | – | – |
画像形式の表
見づらいかもしれないので、画像形式の表も掲載しておきます。
コメント